ПРАЙС |
Прейскурант на косметологические процедуры | |||||||||||||||||||
№ п/п | Процедура | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Ультразвуковая чистка лица с маской | От 1650 | |||||||||||||||||
2 | Комбинированная чистка лица с маской | От 1650 | |||||||||||||||||
3 4
5
| Альгинатная маска Коллагеновая маска Пилинги Гликолевый пилинг | 1100 1300
1250-1500 | |||||||||||||||||
| Массаж | ||||||||||||||||||
1 | Хиромассаж | 1000 | |||||||||||||||||
2 | Массаж лечебный | 750 | |||||||||||||||||
3 | Массаж пластический | 750 | |||||||||||||||||
4 | Массаж косметический | 750 | |||||||||||||||||
| Депиляция |
| |||||||||||||||||
1 | Голень | 500 | |||||||||||||||||
2 | Бедро | 550 | |||||||||||||||||
3 | Руки | 500 | |||||||||||||||||
4 | Подмышечные впадины | 300 | |||||||||||||||||
5 | Бикини классическое | 800 | |||||||||||||||||
6 | Бикини глубокое | 1100 | |||||||||||||||||
7 | Спрей для замедления роста волос | 50 | |||||||||||||||||
| Парафинотерапия |
| |||||||||||||||||
| Руки (скраб,крем,парафин) | 300 | |||||||||||||||||
| Пирсинг |
| |||||||||||||||||
| Уши (в т.ч.серьги ) | 700 | |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| Дополнительные услуги |
| |||||||||||||||||
1 | Окраска ресниц | 200 | |||||||||||||||||
2 | Наращивание ресниц (единичное) | 3000 | |||||||||||||||||
3 | Наращивание ресниц (1 пучок) | 50 | |||||||||||||||||
4 | Окраска бровей | 200 | |||||||||||||||||
5 | Оформление бровей | 200 | |||||||||||||||||
Прейскурант на парикмахерские услуги | |||||||||||||||||||
№ п/п | Процедура | ||||||||||||||||||
1 | Комплекс женский (мытьё головы:шампунь+уход по типу волос, стрижка, укладка) | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 900 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 1100 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 1300-1600 | |||||||||||||||||
2 | Комплекс мужской |
| |||||||||||||||||
| (мытье головы, стрижка, укладка) | 800 | |||||||||||||||||
3 | Стрижка детская | 500 | |||||||||||||||||
4 | Стрижка челки | 200 | |||||||||||||||||
5 | Коррекция стрижки | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 500 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 600 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 700-850 | |||||||||||||||||
6 | Укладка (мытьё головы:шампунь+уход по типу волос, укладка с использованием стайлингов Goldwell) | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 600 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 700 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 900-1300 | |||||||||||||||||
7 | Укладка на диффузор | от 900 | |||||||||||||||||
8 | Кудри (диффузор, утюжок, плойка) | от 1000 | |||||||||||||||||
9 | Прическа | 1200 - 2200 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10 | ТЕРМОСТРИЖКА |
| |||||||||||||||||
| Комплекс женский | 1600 | |||||||||||||||||
| Комплекс мужской | 1100 | |||||||||||||||||
| Коррекция стрижки | 1100 | |||||||||||||||||
| Стрижка челки | 300 | |||||||||||||||||
11 | Окрашивание волос (цена зависит от расхода красителя
| ||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги маникюра | |||||||||||||||||||
| Основные услуги | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Классический маникюр | 600 | |||||||||||||||||
2 | Европейский маникюр | 600 | |||||||||||||||||
3 | Комбинированный маникюр | 600 | |||||||||||||||||
4 | Аппаратный маникюр | 600 | |||||||||||||||||
5 | Спа-маникюр | 450 | |||||||||||||||||
6 | Мужской маникюр | 700 | |||||||||||||||||
7 | Мужской спа-маникюр | 550 | |||||||||||||||||
8 | Маникюр "ДеЛюкс" по системе Джессика | 1400 | |||||||||||||||||
Дополнительные услуги | |||||||||||||||||||
1 | Снятие лака | 100 | |||||||||||||||||
2 | Шлифовка и полировка ногтей | 100 | |||||||||||||||||
3 | Покрытие натуральных ногтей | 150 | |||||||||||||||||
4 | Покрытие искусственных ногтей | 200 | |||||||||||||||||
5 | Дизайн лаком | от 100 | |||||||||||||||||
6 | Френч-покрытие | 200 | |||||||||||||||||
7 | Парафин (руки) | 300 | |||||||||||||||||
8 | Массаж рук | 200 | |||||||||||||||||
9 | Оформление натуральных ногтей | от 200 | |||||||||||||||||
10 | Оформление искусственных ногтей | 300-500 | |||||||||||||||||
11 | ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР | 500 | |||||||||||||||||
12 | Покрытие SHELLAC | 1100 | |||||||||||||||||
Прейскурант на педикюр | |||||||||||||||||||
№ п/п | Услуги | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Аппаратный педикюр | 1500 | |||||||||||||||||
2 | Спа-педикюр | 800 | |||||||||||||||||
3 | Аппаратный мужской педикюр | 1600 | |||||||||||||||||
4 | Мужской спа-педикюр | 900 | |||||||||||||||||
5 | Массаж стоп | 400 | |||||||||||||||||
6 | Маска | 350 | |||||||||||||||||
7 | Маска - пилинг | 350 | |||||||||||||||||
8 | Снятие лака | 50-100 | |||||||||||||||||
9 | Покрытие ногтей | 100-150 | |||||||||||||||||
10 | Покрытие ногтей Френч | 200 | |||||||||||||||||
11 | 1/2 педикюра | 750 | |||||||||||||||||
Прейскурант на косметологические процедуры MARY COHR | |||||||||||||||||||
| Процедура | Цена(руб) | |||||||||||||||||
| УХОД-ЛИЦО |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 | CATIO VITAL +yeux - глубокое очищение и специфический уход (за любым т. кожи + уход за глазами) | 5800 | |||||||||||||||||
2 | CATIOVITAL+yeux - восстановление качества и специфический уход за кожей век | 2600 | |||||||||||||||||
3 | CATIOLIFT- глубокий лифтинг лица, шеи и кожи век | 5800 | |||||||||||||||||
4 | CATIOLIFT+ уеих глубокий лифтинг кожи век | 3000 | |||||||||||||||||
5 | CATIOVITALLIFT-комплексный уход за лицом, шеей и контуром глаз | 7000 | |||||||||||||||||
6 | CATIO VITAL homme - глубокое очищение и комплексный уход для мужчин | 5900 | |||||||||||||||||
7 | CATIO VITAL homme - глубокий лифтинг для мужчин | 5900 | |||||||||||||||||
8 | BEAUTE LIFTING - лифтинг кожи лица и шеи | 4900 | |||||||||||||||||
9 | BEAUTE LIFTING-1 омолаживающий и восстанавливающий уход за бюстом и декольте | 4500 | |||||||||||||||||
10 | BEAUTE LIFTING-2 омолаживающий и восстанавливающий уход за руками | 4000 | |||||||||||||||||
| BEAUTE LIFTING-омолаживающая програма LUX CATIOLIFT+BEAUTE LIFTING | 6900 | |||||||||||||||||
11 | BEAUTE AROMATIQUE -индивидуальный уход за любым типом и состоянием кожи | 4500 | |||||||||||||||||
12 | PEEL LIFT - обновляющий и омолаживающий уход (за любым типом и состоянием кожи) | 4500 | |||||||||||||||||
| УХОД-ТЕЛО |
| |||||||||||||||||
13 | SPA AROMATIQUE- омоложение и релаксация | 6500 | |||||||||||||||||
14 | SPA AROMATIQUE- дренаж, снятие отеков и лечение "тяжелых ног" | 4000 | |||||||||||||||||
15 | SPA AROMATIQUE- похудение | 5200 | |||||||||||||||||
16 | TECHNISPA Моделирование силуэта (аппаратный уход) | 4500 | |||||||||||||||||
Массаж | |||||||||||||||||||
№п/п | Процедура | Цена(руб) | |||||||||||||||||
1 | Общий массаж | 1500-2000 | |||||||||||||||||
2 | Массаж спины | 600 | |||||||||||||||||
3 | Массаж верхних конечностей | 300 | |||||||||||||||||
4 | Массаж нижних конечностей (20 минут) | 500 | |||||||||||||||||
5 | Массаж воротниковой зоны | 500 | |||||||||||||||||
6 | Массаж стоп | 300 | |||||||||||||||||
7 | Антицеллюлитный массаж | 2000 | |||||||||||||||||
8 | Лимфодренажный массаж | 1500 | |||||||||||||||||
9 | Обертывание KEENWELL (водоросли) | 2100 | |||||||||||||||||
10 | Медовое обертывание с витаминами и минералами (глубокое увлажнение) | 2500 | |||||||||||||||||
11 | Шоколадная альгинатная маска для проблемных зон | 2500 | |||||||||||||||||
12 | Кофейное обёртывание | 700 | |||||||||||||||||
13 | Кофейное обёртывание + антицеллюлитный массаж (проблемные зоны) | 1600 | |||||||||||||||||
14 | Кофейное обёртывание + общий антицеллюлитный массаж | 2000 | |||||||||||||||||
16 | Массаж общий детский | от 650 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|